新着本のご紹介
受入日 | タイトル | 著者 | 資料区分 | 出版社 | 状態 |
---|---|---|---|---|---|
2021/05/21 | サブスクリプション2.0 | 日経クロストレンド‖ | 6.産業 | 日経BP社//日経BPマーケティング | |
2021/03/30 | 快男児! | 高橋 銀次郎‖著 | 9.文学 | 日経BP社//日経BPマーケティング | |
2021/03/10 | Exitイグジット | 相場 英雄‖著 | 9.文学 | 日経BP社//日経BPマーケティング | |
2020/05/22 | 世界を救う7人の日本人 | 池上 彰‖編 | 3.社会科学 | 日経BP社//日経BPマーケティング | |
2020/05/22 | パンダをいくらで買いますか? | 野口 真人‖著 | 3.社会科学 | 日経BP社//日経BPマーケティング | |
2020/03/13 | FACTFULNESS | ハンス・ロスリング// | 3.社会科学 | 日経BP社//日経BPマーケティング | |
2019/11/27 | 仕事も毎日も整う!働く女子の時間のルール | 日経WOMAN編集部 | 1.哲学 | 日経BP社//日経BPマーケティング | |
2019/11/27 | QR決済 | 日経FinTech | 3.社会科学 | 日経BP社//日経BPマーケティング | |
2019/11/27 | 定年3.0 | 大江 英樹‖著 | 3.社会科学 | 日経BP社//日経BPマーケティング | |
2019/06/21 | 「男はつらいよ」の幸福論 | 名越 康文‖著 | 7.芸術 | 日経BP社//日経BPマーケティング | |
2018/11/09 | 困った!どうする?店長2万人のクレーム解決術 | 外食相談研究会‖著 | 6.産業 | 日経BP社//日経BPマーケティング | |
2024/11/27 | 大人はどうして働くの? | 宮本 恵理子‖編//天 | 3.社会科学 | 日経BP社//日経BPマーケティング | |
2016/05/04 | 「男はつらいよ」の幸福論 | 名越 康文‖著 | 7.芸術 | 日経BP社//日経BPマーケティング | |
2024/11/27 | 「男はつらいよ」の幸福論 | 名越 康文‖著 | 7.芸術 | 日経BP社//日経BPマーケティング | |
2014/01/21 | スミスの本棚新しい自分が見つかる読書 | テレビ東京報道局‖編 | 0.総記 | 日経BP社//日経BPマーケティング | |
2013/10/03 | クロネコの恩返し | 日経BPビジョナリー | 6.産業 | 日経BP社//日経BPマーケティング | |
2013/01/16 | 個を動かす | 池田 信太朗‖著 | 6.産業 | 日経BP社//日経BPマーケティング | |
2012/11/02 | 退職貧乏父さんにならない6つの方法 | 日経マネー編集部‖著 | 5.工学 | 日経BP社//日経BPマーケティング | |
2012/10/23 | とんでもなく面白い仕事に役立つ数学 | 西成 活裕‖著 | 4.自然科学 | 日経BP社//日経BPマーケティング | |
2020/05/22 | とんでもなく面白い仕事に役立つ数学 | 西成 活裕‖著 | 4.自然科学 | 日経BP社//日経BPマーケティング |
- ページ補助ツール
- ページ先頭へ