新着本のご紹介
受入日 | タイトル | 著者 | 資料区分 | 出版社 | 状態 |
---|---|---|---|---|---|
2016/06/11 | 学校のまわりでさがせる植物図鑑夏 ハンディ版 | 平野 隆久‖写真 | 絵本・児童文学 | 金の星社 | |
2016/06/11 | 学校のまわりでさがせる植物図鑑樹木 ハンディ版 | 平野 隆久‖写真 | 絵本・児童文学 | 金の星社 | |
2016/06/11 | 学校のまわりでさがせる植物図鑑秋冬 ハンディ版 | 平野 隆久‖写真 | 絵本・児童文学 | 金の星社 | |
2016/06/11 | 学校のまわりでさがせる植物図鑑春 ハンディ版 | 平野 隆久‖写真 | 絵本・児童文学 | 金の星社 | |
2010/03/08 | 学校の七不思議 | 日本民話の会学校の怪 | 絵本・児童文学 | ポプラ社 | |
2010/03/12 | 学校へ行きたい行けない行きたくない | 高木 俊一郎 | 3.社会科学 | 創元社 | |
2022/06/14 | 学校へ行く意味・休む意味 | 滝川 一廣‖著 | 3.社会科学 | 日本図書センター//日本図書センター | |
2010/03/12 | 学校基本調査報告書 | 青森県企画政策部 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部 | |
2012/05/04 | 学校基本調査報告書 平成23年度 | 青森県企画政策部統計 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部統計分析課 | |
2014/03/21 | 学校基本調査報告書 平成25年度 | 青森県企画政策部統計 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部統計分析課 | |
2015/03/30 | 学校基本調査報告書 平成26年度 | 青森県企画政策部統計 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部統計分析課 | |
2016/03/23 | 学校基本調査報告書 平成27年度 | 青森県企画政策部統計 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部統計分析課 | |
2017/03/03 | 学校基本調査報告書 平成28年度 | 青森県企画政策部統計 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部統計分析課 | |
2018/02/15 | 学校基本調査報告書 平成29年度 | 青森県企画政策部統計 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部統計分析課 | |
2019/02/26 | 学校基本調査報告書 平成30年度 | 青森県企画政策部統計 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部統計分析課 | |
2021/03/27 | 学校基本調査報告書 令和2年度 | 青森県企画政策部統計 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部統計分析課 | |
2022/03/29 | 学校基本調査報告書 令和3年度 | 青森県企画政策部統計 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部統計分析課 | |
2023/02/18 | 学校基本調査報告書 令和4年度 | 青森県企画政策部統計 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部統計分析課 | |
2024/02/15 | 学校基本調査報告書 令和5年度 | 青森県企画政策部統計 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部統計分析課 | |
2020/02/29 | 学校基本調査報告書 令和元年度 | 青森県企画政策部統計 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部統計分析課 |
- ページ補助ツール
- ページ先頭へ