新着本のご紹介
受入日 | タイトル | 著者 | 資料区分 | 出版社 | 状態 |
---|---|---|---|---|---|
2022/06/14 | 学校へ行く意味・休む意味 | 滝川 一廣‖著 | 3.社会科学 | 日本図書センター//日本図書センター | |
2010/03/12 | 学校基本調査報告書 | 青森県企画政策部 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部 | |
2012/05/04 | 学校基本調査報告書 平成23年度 | 青森県企画政策部統計 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部統計分析課 | |
2014/03/21 | 学校基本調査報告書 平成25年度 | 青森県企画政策部統計 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部統計分析課 | |
2015/03/30 | 学校基本調査報告書 平成26年度 | 青森県企画政策部統計 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部統計分析課 | |
2016/03/23 | 学校基本調査報告書 平成27年度 | 青森県企画政策部統計 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部統計分析課 | |
2017/03/03 | 学校基本調査報告書 平成28年度 | 青森県企画政策部統計 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部統計分析課 | |
2018/02/15 | 学校基本調査報告書 平成29年度 | 青森県企画政策部統計 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部統計分析課 | |
2019/02/26 | 学校基本調査報告書 平成30年度 | 青森県企画政策部統計 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部統計分析課 | |
2021/03/27 | 学校基本調査報告書 令和2年度 | 青森県企画政策部統計 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部統計分析課 | |
2022/03/29 | 学校基本調査報告書 令和3年度 | 青森県企画政策部統計 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部統計分析課 | |
2023/02/18 | 学校基本調査報告書 令和4年度 | 青森県企画政策部統計 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部統計分析課 | |
2024/02/15 | 学校基本調査報告書 令和5年度 | 青森県企画政策部統計 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部統計分析課 | |
2020/02/29 | 学校基本調査報告書 令和元年度 | 青森県企画政策部統計 | 3.社会科学 | 青森県企画政策部統計分析課 | |
2010/06/10 | 学校行事に役立つ楽しい切り紙 1 | 寺西 恵里子‖画 | 絵本・児童文学 | 汐文社 | |
2023/05/31 | 学校図書館が動かす読書イベント実践事例集 | 牛尾 直枝,高桑 弥 | 0.総記 | 少年写真新聞社 | |
2022/08/09 | 学校法人鶴岡学園 創立80周年記念誌 | 鶴岡学園創立80周年記 | 3.社会科学 | 鶴岡学園創立80周年記念誌編纂委員会 | |
2010/03/16 | 学習カレンダー365日今日はどんな日 10月 | PHP研究所 | 7.芸術 | PHP研究所 | |
2019/06/05 | 学習まんがこども孫子の兵法 | ふわ こういちろう‖ | 絵本・児童文学 | 日本図書センター//日本図書センター | |
2021/12/01 | 学習まんがこども武士道 | ふわ こういちろう‖ | 絵本・児童文学 | 日本図書センター//日本図書センター |
- ページ補助ツール
- ページ先頭へ