新着本のご紹介
| 受入日 | タイトル | 著者 | 資料区分 | 出版社 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/04 | 住民基本台帳 人口・世帯数表 令和5年版 | 3.社会科学 | 国土地理協会 | ||
| 2024/10/03 | 住民基本台帳 人口・世帯数表 令和6年版 | 3.社会科学 | 国土地理協会 | ||
| 2025/10/04 | 住民基本台帳 人口・世帯数表 令和7年版 | 3.社会科学 | 国土地理協会 | ||
| 2013/10/05 | 住民基本台帳人口要覧 I 平成25年版 | 国土地理協会‖著 | 3.社会科学 | 国土地理協会 | |
| 2014/09/24 | 住民基本台帳人口要覧 I 平成26年版 | 国土地理協会‖著 | 3.社会科学 | 国土地理協会 | |
| 2015/09/27 | 住民基本台帳人口要覧 I 平成27年版 | 国土地理協会‖著 | 3.社会科学 | 国土地理協会 | |
| 2016/09/30 | 住民基本台帳人口要覧 I 平成28年版 | 国土地理協会‖著 | 3.社会科学 | 国土地理協会 | |
| 2017/09/12 | 住民基本台帳人口要覧 I 平成29年版 | 3.社会科学 | 国土地理協会 | ||
| 2013/10/05 | 住民基本台帳人口要覧 II 平成25年版 | 国土地理協会‖著 | 3.社会科学 | 国土地理協会 | |
| 2014/09/24 | 住民基本台帳人口要覧 II 平成26年版 | 国土地理協会‖著 | 3.社会科学 | 国土地理協会 | |
| 2015/09/27 | 住民基本台帳人口要覧 II 平成27年版 | 国土地理協会‖著 | 3.社会科学 | 国土地理協会 | |
| 2016/09/30 | 住民基本台帳人口要覧 II 平成28年版 | 国土地理協会‖著 | 3.社会科学 | 国土地理協会 | |
| 2017/09/12 | 住民基本台帳人口要覧 II 平成29年版 | 3.社会科学 | 国土地理協会 | ||
| 2023/05/31 | 住友を破壊した男 | 江上 剛‖著 | 9.文学 | PHP研究所//PHP研究所 | |
| 2010/03/12 | 住友銀行支店長の告白 | 山下 彰則 | 3.社会科学 | あっぷる出版 | |
| 2021/04/03 | 十の輪をくぐる | 辻堂 ゆめ‖著 | 9.文学 | 小学館//小学館 | |
| 2021/05/21 | 十一月に死んだ悪魔 | 愛川 晶‖著 | 9.文学 | 文藝春秋//文藝春秋 | |
| 2016/11/06 | 十一月の扉 | 高楼 方子‖著 | 絵本・児童文学 | 福音館書店 | |
| 2020/05/22 | 十一月は天使が舞い降りた見立て殺人 | 霧舎 巧‖著 | 9.文学 | 講談社 | |
| 2023/09/15 | 十戒 | 夕木 春央‖著 | 9.文学 | 講談社 |
- ページ補助ツール
- ページ先頭へ
